| Наименование | Цена |
| Двигатель 43 л/с (1 карбюрат) | 41000 |
| Двигатель 50 л/с (2 карбюрат) | 41000 |
| Двигатель 50 л/с (2 карбюрат) Dukati | 45000 |
| Двигатель 43 л.с. (1карб.) Dukati | 45000 |
| Каталог дет. и сбор. единиц/н.о | 120/150 |
| Руководство по ремонту С/Х | 150 |
| Масло 2т синтетика | 900 |
| Датчик темпер. двигателя ЦИТД-2-1 | 4500 |
| Основание двигателя | |
| Основание двигателя | 1300 |
| Амортизатор двигателя | 160/190 |
| Амортизатор двигателя | 160260 |
| Втулка | 140 |
| Втулка | 70 |
| Втулка | 55 |
| Скоба | 25 |
| Картер | |
| Втулка разрезная | 40 |
| Картер | 3800 |
| Шпилька верхняя | 35 |
| Шпилька нижняя | 20 |
| Вал коленчатый, поршни | |
| Вал коленчатый | 8200 |
| Вал коленчатый Duсati | 8200 |
| Втулка распорная | 55 |
| Гайка М16х1,5-6Н.6.016 | 12 |
| Кольцо амортизационное | 5 |
| Кольцо поршневое верх/нижн япон. | 270/270 |
| Кольцо стопорное | 3 |
| Манжета | 250 |
| Палец поршневой Австрия/Россия | 200/100 |
| Подшипник 6-50207 | 80 |
| Подшипник К18х22х22Г игольч | 160 |
| Поршень в сборе Австрия | 1900 |
| Шайба | 10 |
| Шпонка 5х6,5 | 10 |
| Цилиндровая группа и элементы систем впуска и выпуска | |
| Впускной коллектор | 235 |
| Гайка | 70 |
| Головка цилиндра (косая) | 720 |
| Головка цилиндра (прямая) | 740 |
| Коллект.выхл.(сист. 2 карб.) | 400 |
| Коллектор выхлопной (1 карб) | 2000 |
| Кольцо резин. впуск. колл. | 30 |
| Кольцо уплотнительное | 55 |
| Крышка впускн.коллектора | 90 |
| Патрубок (сист. 2 карб.) | 560 |
| Прокл. всас. Коллект. | 7 |
| Прокладка коллект.выхлопного | 6,5 |
| Прокладка цилиндра | 10 |
| Цилиндр | 2000 |
| Система охлаждения | |
| Вентилятор в сборе | 2200 |
| Корпус вентилятора | 1000 |
| Воздухозаборник | 50 |
| Кожух передний | 630 |
| Подшипник 76-180203 C17 | 45 |
| Валик вентилятора | 155 |
| Гайка М16*1,5-6Н.6.016 | 13 |
| Кожух верхний 1 карб. | 840 |
| Кожух верхний (сист.2 карб.) | 720 |
| Кожух задний | 200 |
| Кожух передний | 110 |
| Кольцо А40 | 60 |
| Кольцо распорное | 13 |
| Кольцо регулировочное | 10 |
| Кольцо уплотнительное | 25 |
| Крыльчатка вентилятора | 870 |
| ременьвентилятора rubena | 110 |
| Ремень вентилятора Optibelt | 130 |
| Ремень вентилятора DAYCO | 120 |
| Скоба | 15 |
| Стяжка | 40 |
| Шайба | 10 |
| Шайба тарельчатая | 15 |
| Шкив | 50 |
| Шпонка 3*5 | 10 |
| Глушитель | |
| Глуш. в сб.(сист.2карб) | 5600 |
| Глуш. шума вып. в сб.(с.1карб) | 2250 |
| Кронштейн (сист.2 карб.) | 15 |
| Опора (сист.2 карб.) | 115 |
| Патрубок | 450 |
| Проставка | 260 |
| Проставка (сист.2 карб.) | 400 |
| Пружина (с.1карб) | 180 |
| Пружина глушителя | 40 |
| Труба | 240 |
| Трубка | 50 |
| Стартер ручной | |
| Аморитзатор стартера | 10 |
| Водило | 20 |
| Клин | 35 |
| Кольцо А17 | 70 |
| Кольцо регулировочное | 10 |
| Корпус | 300 |
| Крышка | 25 |
| Кулачок | 50 |
| Пружина замка | 45 |
| Пружина стартера | 140 |
| Ручка стартера | 25 |
| Старт. ручн.( раздел. смаз.) | 1300 |
| Стартер ручной в сборе | 1300 |
| Шайба 7-Ц | 25 |
| Шкив ручного стартера | 120 |
| Шнур | 50 |
| Система впрыска масла | |
| Насос масляный | 2150 |
| Вал-шестерня | 25 |
| Винт | 130 |
| Колесо зубчатое | 55 |
| Фланец | 180 |
| Шайба | 6 |
| Штуцер | 220 |
| Трубка | 20 |
| Бак масляный с опорной стойкой | |
| Сист. впр. масл | 3900 |
| Крышка в сборе | 110 |
| Бак масляный | 1800 |
| Втулка | 30 |
| Поплавок | 350 |
| Штуцер | 55 |
| Фильтр масляный | 550 |
| Заглушка | 50 |
| Кронштейн масляного бака | 1000 |
| Втулка | 35 |
| Система питания с одним карбюратором | |
| Трос топливного корректора | 500 |
| Бак топливный | 1700 |
| Втулка | 8 |
| Карбюратор VM 32-303 | 3000 |
| Кольцо обжимное | 5 |
| Мембрана | 7 |
| Мембрана плоская | 7 |
| Насос подкачивающий | 450 |
| Прокладка | 10 |
| Топливный насос | 700 |
| Тройник пластм. | 170 |
| Указатель уровня топлива | 600 |
| Фильтр | 75 |
| Хомут | 75 |
| Штуцер | 12 |
| Штуцер | 12 |
| Система питания с двумя карбюраторами | |
| Трос топ. кор.(двойной) | 720 |
| DF52 Насос топливный MIKUNI | 900 |
| Карбюратор VM 34-560 | 3600 |
| Глушитель шума впуска | |
| Муфта | 115 |
| Корпус (сист. 1 карб.) | 880 |
| Втулка | 5 |
| Труба | 30 |
| Глуш. ш. вп. в сб.(с.1карб.) | 1150 |
| Муфта коллектора впускного | 60 |
| Глуш. ш. вп. в сб.(с.2карб.) | 2100 |
| Фильтр | 35 |
| Замок | 50 |
| Проставка | 285 |
| Корпус | 170 |
| Уплотнение | 55 |
| Муфта | 200 |
| Муфта сист.2-х карб | 140 |
| Коробка передач нового образца | |
| Коробка передач н/о | 26000 |
| Коробка передач(патруль) | 37000 |
| Вал вариаторный | 3600 |
| Втулка | 530 |
| Корпус коробки ревер. | 7200 |
| Крышка | 960 |
| Ось переключателя скоростей | 420 |
| Прокладка | 25 |
| Пружина | 180 |
| Сухарь | 340 |
| Шестерня | 950 |
| Щуп | 280 |
| Подшипник 1-941/25 | 75 |
| Вал заднего хода | 3800 |
| Вал тормоза | 1000 |
| Втулка | 1100 |
| Втулка | 80 |
| Втулка | 670 |
| Втулка | 30 |
| Заглушка | 10 |
| Кольцо | 60 |
| Кольцо регулировочное | 8 |
| Кольцо 013-017-25-2-3 | 12 |
| Кольцо 020-024-25-2-4 | 12 |
| Кольцо 027-031-25-2-3 | 12 |
| Кольцо 072-078-25-2-3 | 22 |
| Кольцо В-40 | 80 |
| Кольцо В-47 | 80 |
| Кольцо В52 | 70 |
| Кольцо регулировочное | 15 |
| Кольцо упл. 33М 51-12-6.2-1 | 10 |
| Крышка | 135 |
| Крышка | 105 |
| Манжета | 50 |
| Манжета 1.1-20*40-4 | 30 |
| Ограничитель | 85 |
| Вал (ось) | 200 |
| Планка (Накладка) | 85 |
| Подшипник 108 | 55 |
| Подшипник 303 | 50 |
| Подшипник 304 | 50 |
| Подшипник 3056205 | 150 |
| Пробка суфлирующая | 8 |
| Шестерня | 1450 |
| Шестерня | 950 |
| Шестерня | 1100 |
| Шестерня | 1050 |
| Шестерня левая н/о | 900 |
| Шестерня правая н/о | 900 |
| Шпонка (12х8х22) | 60 |
| Коробка передач старого образца | |
| Вал | 190 |
| Вал вариаторный | 2300 |
| Втулка | 1030 |
| Кольцо (055-059-25-2-3) | 20 |
| Кольцо (072-078-25-2-3) | 22 |
| Кольцо 027-031-25-2-3 | 12 |
| Кольцо В40 | 75 |
| Кольцо регулировочное | 8 |
| Кольцо Уплотнительное 33м51-12-6,2-1 | 8 |
| Коробка передач | 26000 |
| Корпус | 7200 |
| Крышка | 240 |
| Крышка | 50 |
| Крышка | 100 |
| Манжета | 7 |
| Манжета 1.1-20х40-4 | 30 |
| Муфта переключ. | 990 |
| Подшипник 108 | 55 |
| Подшипник 1-941/25 | 75 |
| Подшипник 304 | 50 |
| Шестерня | 880 |
| Шестерня | 1300 |
| Шестерня (левая) с/о | 880 |
| Шестерня (правая) с/о | 880 |
| Шпонка (12х8х22) | 60 |
| Подшипник 204 | 30 |
| Вал | 1050 |
| Вал заднего хода | 3200 |
| Вилка включ. З/х | 490 |
| Вилка переключеия скорости | 510 |
| Втулка | 100 |
| Втулка | 90 |
| Втулка | 155 |
| Кольцо 012-016-25-2-3 | 8 |
| Кольцо 016-020-25-2-3 | 12 |
| Кольцо 020-024-25-2-4 | 12 |
| Кольцо 34m51-12-8.2-2 | 8 |
| Кольцо В47 | 70 |
| Кольцо В52 | 70 |
| Кольцо регулировочное | 8 |
| Кольцо упорное стоп.вала з/х | 25 |
| Муфта включения 3/x | 750 |
| Ось вилки включ. З/х | 210 |
| Ось вилки перекл. скор. | 210 |
| Планка | 100 |
| Подшипник 3056205 | 160 |
| Пробка суфлирующая | 8 |
| Прокладка | 24 |
| Пружина | 65 |
| Пружина | 100 |
| Рычаг | 105 |
| Рычаг | 380 |
| Трос переключ./в оболочке | 75/150 |
| Шестерня | 1050 |
| Шестерня | 1100 |
| Шестерня | 950 |
| Шкив вариатора ведомый | |
| Шкив вариатора ведомый в сборе | 3800 |
| Вкладыш | 10 |
| Втулка | 95 |
| Диск неподвижный | 1650 |
| Диск подвижный | 1000 |
| Кольцо а38.ц12хр | 30 |
| Полумуфта | 400 |
| Пружина трансмиссии | 210 |
| Шпонка (2-6х6х14) | 20 |
| Регулятор центробежный | |
| Регулятор центробежный | 5800 |
| Регулятор центробежный с венцом | 6700 |
| Ремень вариатора DAYCO НРХ-5007 | 1400 |
| Ремень вароиатора Rubena 34,5 | 550 |
| Диск | 760 |
| Конус неподвижный | 1480 |
| Конус подвижный | 650 |
| Упор | 400 |
| Пружина | 50 |
| Крышка | 380 |
| Шайба 12.02.ст3.013 | 6 |
| Болт вариатора | 50 |
| Втулка | 25 |
| Втулка | 15 |
| Ось | 100 |
| Ось | 100 |
| Ролик | 150 |
| Втулка | 50 |
| Грузик | 80 |
| Грузик | 80 |
| Грузик в сборе | 450 |
| Ремень вариатора Dаyсо 35х1118 | 930 |
| РЕМЕНЬ вар. Optibelt 35х11 | 900 |
| Шестерня (венец к/вала) | 1000 |
| Тормоз | |
| Тормоз | 1350 |
| Шайба | 95 |
| Диск Тормозной. | 900 |
| Чека | 40 |
| Собачка | 50 |
| Рычаг | 17 |
| Храповик | 155 |
| Пружина | 60 |
| Планка Контровочная | 25 |
| Корпус | 280 |
| Колодка тормоная, к-т | 180 |
| Корпус | 110 |
| Шайба Контровочная | 20 |
| Кронштейн | 210 |
| Прокладка | 60 |
| Пружина | 100 |
| Рулевое управление | |
| Hаконечник руля | 180 |
| Блок руля левый | 1250 |
| Блок руля правый | 1050 |
| Болт ушковый | 210 |
| Вал рулевой | 750 |
| Вкладыш | 70 |
| Выключатель двигателя со жгутом | 760 |
| Выключатель стоп сигнала со жгутом | 590 |
| Заглушка | 12 |
| Зажим | 35 |
| Защелка | 45 |
| Кожух | 900 |
| Корпус рычага газа | 60 |
| Корпус рычага тормоза | 60 |
| Кронштейн | 85 |
| Ограничитель левый | 50 |
| Ограничитель правый | 50 |
| Основание левое | 12 |
| Основание правое | 12 |
| Ось | 110 |
| Ось | 110 |
| Переключатель света со жгутом | 800 |
| Планка | 30 |
| Планка | 30 |
| Нагреватель рукоятки со жгутом | 350 |
| Нагреватель ручки газа | 260 |
| Тяга рулевая | 280 |
| Болт | 105 |
| Подшипник руля | 25 |
| Подшипник руля | 32 |
| Рулевое управление | 20000 |
| Рычаг | 75 |
| Рычаг газа с нагревателем | 390 |
| Рычаг тормоза | 40 |
| Трос газа | 370 |
| Трос газа сдвоенный | 850 |
| Трос газа тройной | 990 |
| Трос маслонасоса | 750 |
| Трос тормоза | 470 |
| Труба руля | 570 |
| Подвеска передняя и лыжа | |
| Пружина передней подвески | 555 |
| Накладка лыжи Россия 200ммх4мм/с носиком | 900 |
| Накладка лыжи Россия 250мм/300мм | 1200/1300 |
| Накладка лыжи Финляния 250мм/для пластиковыхлыж | 1600/1200 |
| Колонка | 55 |
| Ось | 200 |
| Рычаг | 600 |
| Шток | 740 |
| Амортизатор гидропневм.АВ 159 пер. | 1000 |
| Башмак | 210 |
| Болт | 150 |
| Вкладыш | 50 |
| Втулка | 15 |
| Втулка | 50 |
| Гайка М10-611.6.016 | 12 |
| Гайка М10-6H.04.019 | 55 |
| Лыжа | 1100 |
| Манжета | 40 |
| Полоз | 100 |
| Проставка | 90 |
| Стакан | 350 |
| Шайба | 10 |
| Шайба | 10 |
| Шплинт 2,5х25,211 | 8 |
| Вал ведущий,гусеница,привод управления корбкой реверса и кожух двигателя | |
| Hакладка | 380 |
| Вал ведущий | 1300 |
| Вал ведущий с колесами | 5500 |
| Втулка | 140 |
| Втулка | 50 |
| Гусеница | 9400 |
| Кожух вариатора | 150 |
| Колесо ведущее | 650 |
| Колесо ведущее | 650 |
| Корпус подшипника | 25 |
| Кронштейн | 140 |
| Муфта | 1300 |
| Подшипник UC 205 | 160 |
| Рукоятка | 65 |
| Скоба | 15 |
| Скоба с буртиком | 20 |
| Стопор | 60 |
| Шайба | 10 |
| Шайба | 12 |
| Шпонка 2-6х60х60 | 50 |
| Подвеска ходовой части | |
| Hакладка рельса Россия | 750 |
| Амортизатор гидропнемат. АВ 158 зад. | 1000 |
| Накладка рельса Канада | 1000 |
| Наконечник | 20 |
| Втулка | 125 |
| Кольцо стопорное В25 | 10 |
| Втулка | 16 |
| Болт | 105 |
| Ограничитель | 14 |
| Рычаг | 1080 |
| Втулка | 85 |
| Втулка | 23 |
| Втулка | 12 |
| Втулка | 70 |
| Каток (малый) | 360 |
| Кольцо В52 | 15 |
| Корпус | 16 |
| Корпус | 40 |
| Ось | 410 |
| Ось | 400 |
| Ось | 380 |
| Ось | 620 |
| Отбойник | 130 |
| Палец | 50 |
| Планка | 35 |
| Планка | 10 |
| Подшипник 180205 К | 40 |
| Пружина ходовая корот. левая | 650 |
| Пружина ходовая корот. прав. | 650 |
| Рельс направл. | 750 |
| Ремень | 60 |
| Рычаг | 1600 |
| Связь | 200 |
| Щека | 105 |
| Щека | 140 |
| Каток поддерживающий | 290 |
| Буфер (конический) | 125 |
| Втулка | 10 |
| Втулка | 105 |
| Втулка | 80 |
| Втулка | 80 |
| Втулка | 120 |
| Втулка | 120 |
| Втулка | 85 |
| Каток (большой) | 370 |
| Корпус | 1185 |
| Ось | 350 |
| Ось | 380 |
| Ось | 470 |
| Ось | 530 |
| Плужина ходовая длин. левая | 700 |
| Пружина | 25 |
| Пружина ходовая длин. правая | 700 |
| Рычаг | 1400 |
| Рычаг | 140 |
| Рычаг | 140 |
| Рычаг | 1080 |
| Шайба | 30 |
| Шток | 325 |
| Эксцентрик | 40/40 |
| Корпус,сиденье | |
| Сиденье | 7000 |
| Hакладка | 170 |
| Hакладка | 380 |
| Hакладка | 310 |
| Hакладка | 15 |
| Hакладка | 70 |
| Болт | 10 |
| Подушка спинки | 560 |
| Жгут основной | 375 |
| Жгут заднего фонаря | 75 |
| Бампер | 1100 |
| Брызговик боковой | 40 |
| Брызговик Задний | 200 |
| Втулка | 15 |
| Втулка | 40 |
| Втулка | 45 |
| Днище Hоска | 2300 |
| Корпус | 2080 |
| Корпус (Рама) 1 карб | 22500 |
| Корпус (Рама) 2 карб | 23000 |
| Кронштейн | 75 |
| Кронштейн | 85 |
| Крюк Сцепки | 260 |
| Петля | 170 |
| Петля | 215 |
| Профиль | 45 |
| Пружина | 60 |
| Пружина Сцепки | 165 |
| Рама 1 карб | 15300 |
| Рама 2 карб | 13300 |
| Рама Сиденья | 1750 |
| Рама Спинки | 1500 |
| Ремень | 95 |
| Рукоятка | 245 |
| Световозвращатель | 15 |
| Скоба Сцепки | 35 |
| Трос | 30 |
| Хомут | 6 |
| Чехол Сиденья | 1400 |
| Чехол Спинки | 700 |
| Шайба | 10 |
| Штифт | 12 |
| Язык | 15 |
| Кронштейн | 15 |
| Кронштейн | 20 |
| Подложка | 75 |
| Хомут | 6 |
| Щиток | 70 |
| Капот | |
| Капот /металлик | 2500/3000 |
| Воздуховод | 80 |
| Воздуховод | 1300 |
| Капот в сборе | 15700 |
| Кронштейн | 65 |
| Обтекатель | 560 |
| Планка | 40 |
| Аппликация | |
| Капот в сборе | 15750 |
| Стекло ветровое не фирм. | 550 |
| Окантовка(профиль)стекла | 40 |
| Упор стекла длинный | 125 |
| Трос капота в сборе | 140 |
| Фильтр | |
| Жгут капота | |
| Стекло ветровое фирм. | 1700 |
| Упор стекла короткий | 105 |
| Фиксатор | 90 |
| Фиксатор | 45 |
| Спидометр | |
| Спидометр | 400 |
| Втулка | 180 |
| Привод спидометра в сборе | 2300 |
| Прокладка | 10 |
| Трос | 155 |
| Трос спидометра | 180 |
| Органы управления, осветительные и сигнальные приборы | |
| Выключатель 13.3720 | 25 |
| Доработка Выключателя 3/x | 400 |
| Замок Зажигания Со Жгутом | 1900 |
| Лампа АКГ 12-60+55 | 45 |
| Лампа контрольная 23АБ | 35 |
| Лампа контрольная 28АБ | 35 |
| Регулятор Hапряжения ИБТС.453746.001-02 | 750 |
| Сигнализатор звуковой ИБТС | 880 |
| Тумблер Со Жгутом | 450 |
| Фара | 900 |
| Фонарь Задний | 150 |
| Шнур Безопасности | 175 |
| Система зажигания | |
| Hаконечник Свечи ТВ05ЕМА | 250 |
| Катушка Зажигания 4412.3705 | 420 |
| Коммутатор ИБТС.453631.006-01 | 640 |
| Комплект высоков. проводов "Taiga" 3wn19775 | 200 |
| Свеча Зажигания ВR9 ЕS NGКЯПОHИЯ | 120 |
| Трансформатор высоков. ИБТС.671155.004 | 420 |
| Жгут катушки зажигания 4412.3705 | 110 |
| Коммутатор ИБТС 453631.005-02 | 850 |
| Основание Магдино ИБТС.453786.002-01/001-02 | 1350/1050 |
| Маховик | 1650 |
| Шайба Контровочная | 15 |
| Коммутатор со встроенным трансформатором "C.D. Unit with booster integrater 4323855OON" | 2700 |
| Маховичное магнето Duсатi | 4500 |
| Полумуфта | 50 |
| Шкив | 355 |
| Датчик РIСК UР | 400 |
| Система электрозапуска | |
| Аккумулятор Varta | 2900 |
| Аккумулятор Bosch | 2900 |
| Жгут электрозапруска | 330 |
| Реле стартера | 75 |
| Электростартер MAGNETON | 4500 |
| Переходник(скоба)электростартера | 460 |
| Втягивающее устр-во MAGNETON | 800 |