|
| Длина*ширина*высота, мм | 1850*680*1150
| | База, мм | 1300
| | Вес нетто, кг | 88
| | Вес снаряженный, кг | 238
| | Объем двигателя см³ | 49
| | Объем бензобака см³ | 4.5+0.5
| | Размер шин (передние/задние) | 110/70-12
| | Тип двигателя | 139QMA
| | Степень сжатия | 10.5:1
| | Макс. мощность (кВт/об) | 2.2/7500
| | Макс.крутящий момент Н*м/об/мин | 2,7/5500
| | Система зажигания | CDI | | Тормозная система (передняя/задняя) | диск/барабан | | Система запуска двигателя | Электро/кик | | Трансмиссия | Вариатор | | Аккумулятор В/ А*ч | 12 V 5.7Ah
| | Расход топлива, л//100км | <2.0
| | Макс. скорость, км/ч | 45 | | Комплектация | литые диски, окрашенные в основной цвет скутера, кофр, сигнализация+дист.запуск двигателя, яркая трехцветная окраска.
| | Глушитель | алюминий
| | Подножки | пластик | | Возможные цвета модели | вишня/ белый металлик черный металлик / желтый темно-синий металлик/ желтый оранжевый металлик / серый металлик
| | Цена: | 32500 руб. | |
|
|
| Длина*ширина*высота, мм | 1660*663*1100 | | База, мм | 1210 | | Вес нетто, кг | 79 | | Вес снаряженный, кг | 229 | | Объем двигателя см³ | 49 | | Объем бензобака см³ | 6.5+0.5 | | Размер шин (передние/задние) | 3.5-10 | | Тип двигателя | 139QMA | | Степень сжатия | 10.5:1 | | Макс. мощность (кВт/об) | 2.2/7500 | | Макс.крутящий момент Н*м/об/мин | 2.9/7000 | | Система зажигания | CDI | | Тормозная система (передняя/задняя) | диск/барабан | | Система запуска двигателя | Электро/кик | | Трансмиссия | Вариатор | | Аккумулятор В/ А*ч | 12 V 5.7Ah | | Расход топлива, л//100км | <2.0 | | Макс. скорость, км/ч | 45 | | Комплектация | литые диски, окрашенные в основной цвет скутера, без кофра, без аксессуаров, двухцветное сиденье (серебристый/черный), двухцветная окраска. | | Глушитель | алюминий | | Подножки | пластик | | Возможные цвета модели | оранжевый металлик желтый металлик синий металлик вишневый металлик | | Цена: | 24500 руб. | |
|
|
| Длина*ширина*высота, мм | 1660*680*1070
| | База, мм | 1195
| | Вес нетто, кг | 84 | | Вес снаряженный, кг | 184 | | Объем двигателя см³ | 49 | | Объем бензобака см³ | 6,3 | | Размер шин (передние/задние) | 3.5-10 (3.0-10)-4PR | | Тип двигателя | ZSIP 39 QMB | | Степень сжатия | 10.5:1 | | Макс. мощность (кВт/об) | 2.5 / 7500 | | Макс.крутящий момент Н*м/об/мин | 3.0 / 6000 | | Система зажигания | CDI | | Тормозная система (передняя/задняя) | диск/барабан | | Система запуска двигателя | Электро/кик | | Трансмиссия | Вариатор | | Аккумулятор В/ А*ч | 12 V 4.0 Ah | | Расход топлива, л//100км | <1.8 | | Макс. скорость, км/ч | 48 | | Комплектация | литые диски (хром), кофр, двухцветная окраска. | | Глушитель | черный | | Подножки | пластик | | Возможные цвета модели | красный синий серебристый металлик | | Цена: | 28000 руб. | |
|
|
| Длина*ширина*высота, мм | 1660*663*1100
| | База, мм | 1210
| | Вес нетто, кг | 79
| | Вес снаряженный, кг | 229
| | Объем двигателя см³ | 49
| | Объем бензобака см³ | 6.5+0.5
| | Размер шин (передние/задние) | 110/70-12
| | Тип двигателя | 139QMA
| | Степень сжатия | 10.5:1
| | Макс. мощность (кВт/об) | 2.2/7500
| | Макс.крутящий момент Н*м/об/мин | 2.9/7000
| | Система зажигания | CDI | | Тормозная система (передняя/задняя) | диск/барабан | | Система запуска двигателя | Электро/кик | | Трансмиссия | Вариатор | | Аккумулятор В/ А*ч | 12 V 5.7Ah
| | Расход топлива, л//100км | <2.0
| | Макс. скорость, км/ч | 45 | | Комплектация | литые диски, окрашенные в основной цвет скутера, кофр, сигнализация+дист.запуск двигателя, двухцветное сиденье (серебристый/черный), яркая трехцветная окраска.
| | Глушитель | алюминий
| | Подножки | пластик | | Возможные цвета модели | черный металлик / серебристый металлик серебристый металлик / темн.вишня металлик вишня металлик / мокрый асфальт синий/ оранжевый металлик
| | Цена: | 28500 руб. | |
|
|
| Длина*ширина*высота, мм | 1850*680*1150
| | База, мм | 1300
| | Вес нетто, кг | 92
| | Вес снаряженный, кг | 242
| | Объем двигателя см³ | 125
| | Объем бензобака см³ | 4.5+0.5
| | Размер шин (передние/задние) | 120/70-12, 130/70-12
| | Тип двигателя | 152QMI
| | Степень сжатия | 9.2±0.3 : 1
| | Макс. мощность (кВт/об) | 5,5/7000
| | Макс.крутящий момент Н*м/об/мин | 7,6/5500
| | Система зажигания | CDI | | Тормозная система (передняя/задняя) | диск/барабан | | Система запуска двигателя | Электро/кик | | Трансмиссия | Вариатор | | Аккумулятор В/ А*ч | 12 V 7Ah
| | Расход топлива, л//100км | <2,8
| | Макс. скорость, км/ч | 82
| | Комплектация | литые диски, окрашенные в основной цвет скутера, кофр, сигнализация+дист.запуск двигателя, яркая трехцветная окраска.
| | Глушитель | алюминий
| | Подножки | пластик | | Возможные цвета модели | вишня/ белый металлик черный металлик / желтый темно-синий металлик/ желтый оранжевый металлик / желтый розовый металлик / черный металлик
| | Цена: | 37000 руб. | |
|
|
|
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 [Следующая] > [Последняя] >>
|
| Результаты 1 - 9 из 24 |